¡Parece que tenemos el debut de WWE 2K25! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana. Ventas de Reino Unido con Suikoden y más En este caso, podemos ver que Mario Kart 8 Deluxe

ecco il debutto di WWE 2K25! Come ogni semestre, ecco la lista con i giochi più venduti negli ultimi giorni in Regno Unito. Le informazioni provengono da GamesIndustry e si concentra sull’ultima settimana.
I visitatori del Regno Unito con Suikoden e altri giochi
In questo caso, possiamo vedere che Mario Kart 8 Deluxe si mantiene tra le prime posizioni, anche se il trono è per WWE 2K25. Qui potete vederlo:
| Semana anteriore | Semana pasada | Gioco | % per le piattaforme |
|---|---|---|---|
| Nuovo | 1 | WWE 2K25 | |
| 2 | 2 | Monster Hunter Wilds | |
| 11 | 3 | EA Sports FC 25 | PS5 37%, Switch 37%, PS4 20%, Xbox Series 6% |
| 1 | 4 | Narrativa divisa | |
| 19 | 5 | Astro Bot | |
| 5 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| 6 | 7 | Minecraft | |
| 10 | 8 | Super Mario Party Jamboree | |
| 8 | 9 | Call of Duty: Black Ops 6 | |
| 14 | 10 | Sport per Nintendo Switch | |
| 15 | 11 | Super Mario Bros. Wonder | |
| 13 | 12 | Animal Crossing: Nuovi Orizzonti | |
| 12 | 13 | Grand Theft Auto V | |
| 27 | 14 | Sonic X Shadow Generations | Switch 48%, PS5 37%, PS4 10%, Xbox Series 5% |
| 12 | 15 | Eredità di Hogwarts | Switch 46%, PS5 26%, PS4 11%, serie Xbox 8% |
| – | 16 | MySims Pacchetto Accogliente | |
| 7 | 17 | PGA Tour 2K25 | |
| 17 | 18 | Kingdom Come: Deliverance II | |
| 20 | 19 | Donkey Kong Country Returns HD | |
| 22 | 20 | The Witcher III: Wild Hunt Edizione GOTY | |
| 24 | 21 | The Witcher III: Wild Hunt Edizione Completa | |
| – | 22 | Edizione Just Dance 2025 | Switch 98%, PS5 2% |
| 25 | 23 | Red Dead Redemption | PS4 68%, Switch 32% |
| 26 | 24 | Pokémon Viola | |
| 29 | 25 | LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker | PS5 68%, Switch 24%, serie Xbox 4%, PS4 3% |
| 35 | 26 | Armored Core VI: I fuochi del Rubicone | |
| 23 | 27 | Super Mario Odyssey | |
| – | 28 | Pacchetto doppio Evercade Broken Sword | |
| 25 | 29 | Pokémon Scarlatto | |
| 4 | 30 | Suikoden I e II HD Remaster Guerre di unificazione di Gate Rune e Dunan | Switch 56%, PS5 39%, Xbox Series 6% |
| 32 | 31 | Collezione LEGO Marvel | |
| 30 | 32 | La leggenda di Zelda: Le lacrime del regno | |
| 21 | 33 | NBA 2K25 | PS5 61%, Switch 17%, Xbox Series 13%, PS4 9% |
| 40 | 34 | Super Mario 3D World + La furia di Bowser | |
| – | 35 | Superstar di Sonic | Switch 66%, PS5 14%, Xbox Series 13%, PS4 7% |
| 37 | 36 | Pokémon: Let’s Go, Pikachu! | |
| 39 | 37 | Super Smash Bros. Ultimate | |
| 9 | 38 | Museo di Two Point | |
| 38 | 39 | La Leggenda di Zelda: Gli Echi della Saggezza | |
| – | 40 | WWE 2K24 |
Altri contenuti in questa categoria:
- –
che ne pensate di questa top di Reino Unido? Scopritelo nei commenti.

Leonida, un luogo alla volta.